Nach drei sehr heißen Tagen (37° Celsius) in Philippsburg stehen die finalen Ergebnisse fest.
Die Hemminger waren zahlreich vertreten (sowohl mit Teilnehmern als auch Starts) und recht erfolgreich :-)
Der Übersichtlichkeit halber im Folgenden nur die Treppchenplatzierungen:
Distanz | Platz | Name | Disziplin |
25m | 3. Platz | Andreas Indra | 25 m - Fallscheibe Fr. Kl. Pistole .22 lfb/5,6 mm opt. Vis. - Schützen |
25m | 1. Platz | Kai Schottenloher | 25 m - Fallscheibe Unterhebelrep. KW opt. Vis. - Schützen |
25m | 3. Platz | Andreas Indra | 25 m - Fallscheibe Sportgew. Selbstl. KK off. Vis. - Schützen |
25m | 3. Platz | Kai Schottenloher | 25 m - Fallscheibe Doppelflinte ohne Ejektor - Schützen |
25m | 2. Platz | Thomas Neff | 25 m - Speed Fr. Kl. Pistole .22/5,6 mm off. Vis. - Schützen |
25m | 3. Platz | Bastian Uihlein | 25 m - Speed Selbstladeflinte opt. Vis. - Schützen |
25m | 3. Platz | Bastian Uihlein | 25 m - Speed Sportgew. Selbstl. KK opt. Vis. - Schützen |
25m | 3. Platz | Bastian Uihlein | 25 m - Speed Unterhebelrep. KW off. Vis. - Schützen |
25m | 3. Platz | Thomas Neff | 25 m - Kombi Fr. Kl. Pist./Rev. 5,6 mm/.22 off. Vis. - Schützen |
Mehrdistanz | 1. Platz | Bastian Uihlein | MD Flinte Freie Klasse - Schützen |
50m | 3. Platz | Steffen Binder | 50 m Präz. Zielfernrohrgew. 50 KK - Altersklasse |
100m | 2. Platz | Steffen Binder | 100 m Präz. Präzisionsgewehr bis 7 mm - Overall |
300m | 2. Platz | Steffen Binder | 300 m Präzisionsgewehr bis 7 mm - Altersklasse |
300m | 2. Platz | Steffen Binder | 300 m Zielfernrohrgew. 300 bis 7mm - Altersklasse |
Herzlichen Glückwunsch allen Siegern!
Die kompletten Ergebnisse sind hier zu finden: https://www.gsvbw.de/archive/4728